<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schwenkbar - HGS GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.hgs-hirschfelde.de/category/bagger/15-19-tonnen/grabenraeumloeffel-k9/schwenkbar-gl-k9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hgs-hirschfelde.de</link>
	<description>Wir lieben Stahl.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 09:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hgs-hirschfelde.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_hgs_mitseile_web-150x150.png</url>
	<title>schwenkbar - HGS GmbH</title>
	<link>https://www.hgs-hirschfelde.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger &#124; 15–19 To. &#124; 2000 mm 200 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-2000-mm-200-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-2000-mm-200-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[15-19 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-2000-mm-breit-sw10-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 2000&#160;mm, Gewicht: 836&#160;kg, Volumen: 0,64&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-2000-mm-200-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 2000 mm 200 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 2000&nbsp;mm, Gewicht: 836&nbsp;kg, Volumen: 0,64&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-2000-mm-200-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 2000 mm 200 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-2000-mm-200-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger &#124; 15–19 To. &#124; 1700 mm 170 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1700-mm-170-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1700-mm-170-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[15-19 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-1700-mm-breit-sw10-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 1700&#160;mm, Gewicht: 758&#160;kg, Volumen: 0,54&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 1700&nbsp;mm, Gewicht: 758&nbsp;kg, Volumen: 0,54&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1700-mm-170-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger &#124; 15–19 To. &#124; 1800 mm 180 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1800-mm-180-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1800-mm-180-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[15-19 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-1800-mm-breit-sw10-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 1800&#160;mm, Gewicht: 784&#160;kg, Volumen: 0,57&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 1800&nbsp;mm, Gewicht: 784&nbsp;kg, Volumen: 0,57&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1800-mm-180-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger &#124; 15–19 To. &#124; 1900 mm 190 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1900-mm-190-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1900-mm-190-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[15-19 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-1900-mm-breit-sw10-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 1900&#160;mm, Gewicht: 810&#160;kg, Volumen: 0,6&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1900-mm-190-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 1900 mm 190 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 15–19 Tonnen, Aufnahme­typ: MS10; HS10, Bau­breite: 1900&nbsp;mm, Gewicht: 810&nbsp;kg, Volumen: 0,6&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1900-mm-190-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS10 für Mobilbagger | 15–19 To. | 1900 mm 190 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms10-fuer-mobilbagger-15-19-to-1900-mm-190-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
