<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grabenräumlöffel - HGS GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.hgs-hirschfelde.de/category/bagger/8-10-tonnen/grabenraeumloeffel-k6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hgs-hirschfelde.de</link>
	<description>Wir lieben Stahl.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hgs-hirschfelde.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_hgs_mitseile_web-150x150.png</url>
	<title>Grabenräumlöffel - HGS GmbH</title>
	<link>https://www.hgs-hirschfelde.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1500 mm 150 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1500-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1500&#160;mm, Gewicht: 340&#160;kg, Volumen: 0,34&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1500 mm 150 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1500&nbsp;mm, Gewicht: 340&nbsp;kg, Volumen: 0,34&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1500 mm 150 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1600 mm 160 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1600-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1600&#160;mm, Gewicht: 359&#160;kg, Volumen: 0,36&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1600 mm 160 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1600&nbsp;mm, Gewicht: 359&nbsp;kg, Volumen: 0,36&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1600 mm 160 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1700 mm 170 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1700-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1700&#160;mm, Gewicht: 378&#160;kg, Volumen: 0,38&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1700&nbsp;mm, Gewicht: 378&nbsp;kg, Volumen: 0,38&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1800 mm 180 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1800-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1800&#160;mm, Gewicht: 396&#160;kg, Volumen: 0,41&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1800&nbsp;mm, Gewicht: 396&nbsp;kg, Volumen: 0,41&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1500 mm 150 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1500-mm-breit-sw08-symlock-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1500&#160;mm, Gewicht: 340&#160;kg, Volumen: 0,34&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1500 mm 150 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1500&nbsp;mm, Gewicht: 340&nbsp;kg, Volumen: 0,34&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1500 mm 150 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1500-mm-150-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1600 mm 160 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1600-mm-breit-sw08-symlock-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1600&#160;mm, Gewicht: 359&#160;kg, Volumen: 0,36&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1600 mm 160 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1600&nbsp;mm, Gewicht: 359&nbsp;kg, Volumen: 0,36&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1600 mm 160 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1600-mm-160-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1700 mm 170 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1700-mm-breit-sw08-symlock-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1700&#160;mm, Gewicht: 378&#160;kg, Volumen: 0,38&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1700&nbsp;mm, Gewicht: 378&nbsp;kg, Volumen: 0,38&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1800 mm 180 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[starr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-1800-mm-breit-sw08-symlock-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1800&#160;mm, Gewicht: 396&#160;kg, Volumen: 0,41&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1800&nbsp;mm, Gewicht: 396&nbsp;kg, Volumen: 0,41&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel starr MS08 SymLock für Mobilbagger | 8–10 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-starr-ms08-symlock-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel schwenkbar MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1700 mm 170 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-1700-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1700&#160;mm, Gewicht: 472&#160;kg, Volumen: 0,38&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1700&nbsp;mm, Gewicht: 472&nbsp;kg, Volumen: 0,38&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1700 mm 170 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1700-mm-170-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabenräumlöffel schwenkbar MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1800 mm 180 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Grabenräumlöffel]]></category>
		<category><![CDATA[schwenkbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-1800-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1800&#160;mm, Gewicht: 491&#160;kg, Volumen: 0,41&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1800&nbsp;mm, Gewicht: 491&nbsp;kg, Volumen: 0,41&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/">Grabenräumlöffel schwenkbar MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1800 mm 180 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/grabenraeumloeffel-schwenkbar-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1800-mm-180-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
