<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorsatzmesser - HGS GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.hgs-hirschfelde.de/category/bagger/8-10-tonnen/vorsatzmesser-k6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hgs-hirschfelde.de</link>
	<description>Wir lieben Stahl.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.hgs-hirschfelde.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_hgs_mitseile_web-150x150.png</url>
	<title>Vorsatzmesser - HGS GmbH</title>
	<link>https://www.hgs-hirschfelde.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 600 mm 60 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-600-mm-60-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-600-mm-60-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-600-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 600&#160;mm, Gewicht: 27&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-600-mm-60-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 600 mm 60 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 600&nbsp;mm, Gewicht: 27&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-600-mm-60-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 600 mm 60 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-600-mm-60-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 700 mm 70 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-700-mm-70-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-700-mm-70-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-700-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 700&#160;mm, Gewicht: 30&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-700-mm-70-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 700 mm 70 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 700&nbsp;mm, Gewicht: 30&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-700-mm-70-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 700 mm 70 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-700-mm-70-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 800 mm 80 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-800-mm-80-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-800-mm-80-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-800-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 800&#160;mm, Gewicht: 33&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-800-mm-80-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 800 mm 80 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 800&nbsp;mm, Gewicht: 33&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-800-mm-80-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 800 mm 80 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-800-mm-80-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 900 mm 90 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-900-mm-90-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-900-mm-90-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-900-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 900&#160;mm, Gewicht: 40&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-900-mm-90-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 900 mm 90 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 900&nbsp;mm, Gewicht: 40&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-900-mm-90-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 900 mm 90 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-900-mm-90-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1000 mm 100 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1000-mm-100-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1000-mm-100-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-1000-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1000&#160;mm, Gewicht: 43&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1000-mm-100-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1000 mm 100 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1000&nbsp;mm, Gewicht: 43&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1000-mm-100-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1000 mm 100 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1000-mm-100-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1100 mm 110 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1100-mm-110-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1100-mm-110-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-1100-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1100&#160;mm, Gewicht: 46&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1100-mm-110-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1100 mm 110 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1100&nbsp;mm, Gewicht: 46&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1100-mm-110-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1100 mm 110 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1100-mm-110-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 1200 mm 120 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1200-mm-120-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1200-mm-120-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-1200-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1200&#160;mm, Gewicht: 49&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1200-mm-120-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1200 mm 120 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 1200&nbsp;mm, Gewicht: 49&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1200-mm-120-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 1200 mm 120 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-1200-mm-120-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 500 mm 50 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-500-mm-50-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-500-mm-50-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-500-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 500&#160;mm, Gewicht: 24&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-500-mm-50-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 500 mm 50 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 500&nbsp;mm, Gewicht: 24&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-500-mm-50-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 500 mm 50 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-500-mm-50-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger &#124; 8–10 To. &#124; 400 mm 40 cm</title>
		<link>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-400-mm-40-cm/</link>
					<comments>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-400-mm-40-cm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mkriese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8-10 Tonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsatzmesser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-400-mm-breit-sw08-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 400&#160;mm, Gewicht: 20&#160;kg, Volumen: 0&#160;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-400-mm-40-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 400 mm 40 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maschinen­typ: Mobilbagger, Bagger­klasse: 8–10 Tonnen, Aufnahme­typ: MS08; HS08, Bau­breite: 400&nbsp;mm, Gewicht: 20&nbsp;kg, Volumen: 0&nbsp;m³</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-400-mm-40-cm/">Vorsatzmesser MS08 für Mobilbagger | 8–10 To. | 400 mm 40 cm</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.hgs-hirschfelde.de">HGS GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.hgs-hirschfelde.de/vorsatzmesser-ms08-fuer-mobilbagger-8-10-to-400-mm-40-cm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
